<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schininà.it - LogBook &#187; Work</title>
	<atom:link href="http://www.schinina.it/category/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schinina.it</link>
	<description>Sharper Thoughts</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>95.000$ per un neolaureato in informatica</title>
		<link>http://www.schinina.it/2008/01/95000-per-un-neolaureato-in-informatica/</link>
		<comments>http://www.schinina.it/2008/01/95000-per-un-neolaureato-in-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Il Dollaro è debole, e siamo d&#8217;accordo. Negli USA ti devi pure pagare assistenza sanitaria, assicurazione ed altro, va bene. Comunque 95k (e più!) per uno senza esperienza sono una cifra enorme. A quanto pare la battaglia fra Google e Facebook per accaparrarsi gli studenti (sì, studenti, che ancora devono laurearsi!) di Computer Science di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Dollaro è debole, e siamo d&#8217;accordo. Negli USA ti devi pure pagare assistenza sanitaria, assicurazione ed altro, va bene.</p>
<p>Comunque 95k (e più!) per uno senza esperienza sono una cifra enorme. <a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/30/stanford-computer-science-grads-getting-95k-offers-from-google/">A quanto pare</a> la battaglia fra Google e Facebook per accaparrarsi gli studenti (sì, studenti, che ancora devono laurearsi!) di <a href="http://captology.stanford.edu/Italian/index_Italian.html">Computer Science di Stanford</a> stafacendo clamorosamente lievitare i salari.</p>
<p>Proprio come qui da noi, vero? Ieri ho comprato la &#8220;lattuga romana&#8221; a 1.99 Euro/kilo. In salita di almeno il 40% rispetto ad un paio di anni fa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schinina.it/2008/01/95000-per-un-neolaureato-in-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work. Reloaded.</title>
		<link>http://www.schinina.it/2007/12/work-reloaded/</link>
		<comments>http://www.schinina.it/2007/12/work-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Si cambia. Dopo 2 anni, 7 mesi e 13 giorni di collaborazione (si dice sempre &#8220;proficua&#8221;, no?) con quest&#8217;azienda, è arrivato il momento di cambiare. Chiudo un ciclo importante, dal punto di vista professionale ed umano. In questi 2 anni e mezzo ho conosciuto persone brillanti, geniali, inarrestabili, incontenibilmente propositive, umane ed adorabili&#8230; Forse è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si cambia.</p>
<p>Dopo 2 anni, 7 mesi e 13 giorni di collaborazione (si dice sempre &#8220;proficua&#8221;, no?) con quest&#8217;azienda, è arrivato il momento di cambiare.</p>
<p>Chiudo un ciclo importante, dal punto di vista professionale ed umano. In questi 2 anni e mezzo ho conosciuto persone brillanti, geniali, inarrestabili, incontenibilmente propositive, umane ed adorabili&#8230;</p>
<p>Forse è un po&#8217; scontato, o forse suona solo così, ma mi va di fare due cose, rivolgendomi ai miei (fra un po&#8217; ex) colleghi.</p>
<p>Primo, ringraziare tutti, per quello che avete fatto per me: farmi crescere ed imparare, aiutarmi nei momenti più tosti, seguirmi ed appoggiarmi nelle scelte qualche volta coraggiose, ma anche discutere e contestarmi in quelle che lo richiedevano.</p>
<p>Secondo, augurarvi in bocca al lupo, per la prosecuzione della vostra avventura, in questa o in mille altre aziende.</p>
<p>Valete!</p>
<p>Eugenio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schinina.it/2007/12/work-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Web 2.0</title>
		<link>http://www.schinina.it/2007/10/enterprise-web-20/</link>
		<comments>http://www.schinina.it/2007/10/enterprise-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;accordo, abbiamo capito cos&#8217;è il web 2.0. Lo abbiamo anche spiegato come lo si farebbe con i bambini. E questo ci torna utile per parlarne al bar (o al BarCamp!), spiegare agli amici perchè perdiamo ore a scrivere articoli, commenti, post, reviews&#8230; Ma se si tratta di genereare una business proposition e vendere ad un&#8217;azienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accordo, abbiamo capito <a href="http://www.schinina.it/?p=115" title="Scusi Prof, le spiego il web 2.0">cos&#8217;è il web 2.0</a>. Lo abbiamo anche spiegato come lo si farebbe con i bambini. E questo ci torna utile per parlarne al bar (o al <a href="http://barcamp.org/" title="BarCamp">BarCamp</a>!), spiegare agli amici perchè perdiamo ore a scrivere articoli, commenti, post, reviews&#8230;<br />
Ma se si tratta di genereare una <em>business proposition</em> e vendere ad un&#8217;azienda il vero valore apportato da tale tecnologia (ma più che tecnologia preferisco chiamarlo &#8220;paradigma di accesso alle informazioni&#8221;), dobbiamo decisamente pensare a qualcosa di diverso.<br />
Questo <a href="http://blogs.forrester.com/information_management/2007/10/lessons-in-ente.html" title="Articolo di Forrester su Web 2.0 in azienda">post sul blog di Forrester</a> individua, partendo da una esperienza di successo condotta in BBC, alcuni punti chiave per l&#8217;impostazione di una strategia di adozione del paradigma web 2.0 all&#8217;interno dell&#8217;azienda.<br />
Fra i punti chiave, una delle frasi che da qualche giorno mi ripeto sempre: &#8220;<em>Go where you&#8217;re not quite comfortable going. This is the source of innovation.</em>&#8221;<br />
E&#8217; così, bisogna spingersi ai limiti o fuori dalla propria confort zone per essere davvero davanti agli altri.</p>
<p>Fra la scrittura e la pubblicazione della notizia, un&#8217;altra novità: anche il CEFRIEL si sta muovendo nello stesso ambito, con un corspo post laurea dal titolo <a href="http://www.cefriel.it/it/formazione/corsipostlaurea/web20/index.html" title="Web 2.0 e social networks in ambito aziendale">Web 2.0 e social networks in ambito aziendale</a>. Non smetterò mai di essere fiero di essere stato allievo di quella scuola.</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/enterprise+web2.0" rel="tag">enterprise web2.0</a>, <a href="http://technorati.com/tag/web2.0" rel="tag"> web2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schinina.it/2007/10/enterprise-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUCIP, &#8220;Professione Informatica&#8221; anche in Inglese</title>
		<link>http://www.schinina.it/2007/07/eucip-professione-informatica-anche-in-inglese/</link>
		<comments>http://www.schinina.it/2007/07/eucip-professione-informatica-anche-in-inglese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[eucip]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati tradotti e pubblicati in Inglese, sotto forma di e-book, i due libri alla cui stesura ho partecipato insieme ad altri professionisti (qualche mese fa). Si tratta delle parti B e C (aree Build e Operate) dei volumi di riferimento per l&#8217;EUCIP, ovvero quelli della serie &#8220;Professione Informatica&#8221;. Il titolo è &#8220;The All-Round IT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono stati tradotti e pubblicati in Inglese, sotto forma di e-book, i due libri alla cui stesura ho partecipato insieme ad altri professionisti (qualche mese fa).  Si tratta delle parti B e C (aree Build e Operate) dei volumi di riferimento per l&#8217;EUCIP, ovvero quelli della serie &#8220;Professione Informatica&#8221;. Il titolo è &#8220;The All-Round IT Professional&#8221;.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.francoangeli.it/ricerca/Scheda_Libro.asp?ID=15383&amp;Tipo=Libro" title="The all-round it professional. Part B">The all-round it professional. Part B</a>. Build knowledge Area: Acquisition, development and implementation of information e</li>
<li><a href="http://www.francoangeli.it/ricerca/Scheda_Libro.asp?ID=15384&amp;Tipo=Libro" title="The all-round it professional. Part C">The all-round it professional. Part C</a>. Operate knowledge Area: Operations and support of information system</li>
</ul>
<p>Ovviamente mi congratulo con gli altri autori, ma soprattutto ringrazio Paolo Schgor, che in AICA ricopre il ruolo di Responsabile delle Certificazioni, e che dell&#8217;opera è il curatore.</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/EUCIP" rel="tag">EUCIP</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schinina.it/2007/07/eucip-professione-informatica-anche-in-inglese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci vorrebbe un po&#8217; di REST!</title>
		<link>http://www.schinina.it/2007/02/ci-vorrebbe-un-po-di-rest/</link>
		<comments>http://www.schinina.it/2007/02/ci-vorrebbe-un-po-di-rest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 15:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[No, non mi riferisco al fatto che dovrei dormire di più! Anzi, credo proprio che le prossime settimane saranno da&#8230;meno di 6 ore a notte! Mi riferisco al fatto che troppi, troppi progetti di interoperabilità (nella Pubblica Amministrazione e non) vengono oggi sviluppati con un modello (SOA) che benchè evoluto, presenta possibilità di rivoluzionario miglioramento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, non mi riferisco al fatto che dovrei dormire di più! Anzi, credo proprio che le prossime settimane saranno da&#8230;meno di 6 ore a notte!<br />
Mi riferisco al fatto che troppi, troppi progetti di interoperabilità (nella Pubblica Amministrazione e non) vengono oggi sviluppati con un modello (SOA) che benchè evoluto, presenta possibilità di rivoluzionario miglioramento. Forse possiamo chiamarlo SOA 2.0?<br />
In tal senso l&#8217;architettura <acronym title="Representational State Transfer">REST</acronym> permette già oggi, senza stratosferiche evoluzioni dei livelli sottostanti, di risolvere i principali punti critici dei sistemi di interoperabilità &#8220;aperti&#8221; (cioè quelli <em>inter</em>-aziendali), rendendo ancora più <em>loose</em> il <em>coupling</em> (bleah&#8230;! Appena riesco ad adattarlo in italiano&#8230;) fra i sistemi che devono interoperare.<br /><p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/interoperabilit%C3%A0" rel="tag">interoperabilità</a>, <a href="http://technorati.com/tag/SOA" rel="tag">SOA</a>, <a href="http://technorati.com/tag/REST" rel="tag">REST</a>, <a href="http://technorati.com/tag/web+services" rel="tag">web services</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schinina.it/2007/02/ci-vorrebbe-un-po-di-rest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYC Hospitals &#124; Health Care That Works</title>
		<link>http://www.schinina.it/2007/01/nyc-hospitals-health-care-that-works/</link>
		<comments>http://www.schinina.it/2007/01/nyc-hospitals-health-care-that-works/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 13:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Che succede se applichiamo (in maniera intelligente) tecnologie moderne come quelle di GoogleMaps e dei sistemi territoriali ad un tema apparentemente scorrelato dalle informazioni geografiche come quello dell sanità? Succede che possiamo scoprire, ad esempio, che 8 dei 12 ospedali di New York City destinati ad una prossima chiusura o ridimensionamento si trovano in realtà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che succede se applichiamo (in maniera intelligente) tecnologie moderne come quelle di GoogleMaps e dei sistemi territoriali ad un tema apparentemente scorrelato dalle informazioni geografiche come quello dell sanità? Succede che possiamo scoprire, ad esempio, che 8 dei 12 ospedali di New York City destinati ad una prossima chiusura o ridimensionamento si trovano in realtà nelle zone in cui il reddito medio è più basso.<br />
<a href="http://www.healthcarethatworks.org/maps/nyc/">NYC Hospitals | Health Care That Works</a></p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/GoogleMaps" rel="tag">GoogleMaps</a>, <a href="http://technorati.com/tag/sistemi+territoriali" rel="tag">sistemi territoriali</a>, <a href="http://technorati.com/tag/HealthCare" rel="tag">HealthCare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schinina.it/2007/01/nyc-hospitals-health-care-that-works/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

