<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schininà.it - LogBook &#187; astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.schinina.it/category/cultura/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schinina.it</link>
	<description>Sharper Thoughts</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Microsoft World Wide Telescope</title>
		<link>http://www.schinina.it/2008/02/microsoft-world-wide-telescope/</link>
		<comments>http://www.schinina.it/2008/02/microsoft-world-wide-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 22:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[google sky]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft research]]></category>
		<category><![CDATA[scoble]]></category>
		<category><![CDATA[world wide telescope]]></category>
		<category><![CDATA[wwtelescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Qualche settimana fa Robert Scoble scrisse che ciò che aveva visto nei laboratori di Microsoft Research lo aveva fatto piangere, per l&#8217;emozione. Il brillante ex-evangelista del colosso di Redmond non disse naturalmente di cosa si trattava, ma più di un osservatore associò la cosa al &#8220;World Wide Telescope&#8220;, il cui sito è da pochi momenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche settimana fa Robert Scoble scrisse che ciò che aveva visto nei laboratori di <a href="http://research.microsoft.com/">Microsoft Research</a> <a href="http://scobleizer.com/2008/02/14/microsoft-researchers-make-me-cry/">lo aveva fatto piangere</a>, per l&#8217;emozione. Il brillante ex-evangelista del colosso di Redmond non disse naturalmente di cosa si trattava, ma più di un osservatore associò la cosa al &#8220;<a href="http://wwtelescope.com/">World Wide Telescope</a>&#8220;, il cui sito è da pochi momenti on-line.<br />
Lo stesso <a href="http://scobleizer.com/2008/02/27/what-made-me-cry-microsofts-world-wide-telescope/">Scoble ha confessato</a> che le supposizioni erano corrette, in un post vecchio solo di poche ore ma già fittissimo di commenti, dai quali estraggo una delle risposte dell&#8217;autore, molto significativa, in cui si accenna al lavoro fatto dai concorrenti, nello specifico con <a href="http://earth.google.com/sky/index.html">Google Sky</a>:</p>
<blockquote><p>Far better integration than Google’s Sky View. A lot more telescopes. More inspiring. Hard to explain until I get to show you the video. Google’s Sky View is pretty cool, too, though. The Microsoft Researchers found a better way to stitch together all the databases and display them than Google’s team has.</p></blockquote>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/wwtelescope" rel="tag">wwtelescope</a>, <a href="http://technorati.com/tag/world+wide+telescope" rel="tag"> world wide telescope</a>, <a href="http://technorati.com/tag/microsoft+research" rel="tag"> microsoft research</a>, <a href="http://technorati.com/tag/google+sky" rel="tag"> google sky</a>, <a href="http://technorati.com/tag/scoble" rel="tag"> scoble</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schinina.it/2008/02/microsoft-world-wide-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eta Carinae pronta ad esplodere (well, actually happened 7500 years ago!)</title>
		<link>http://www.schinina.it/2007/06/eta-carinae-pronta-ad-esplodere-well-actually-happened-7500-years-ago/</link>
		<comments>http://www.schinina.it/2007/06/eta-carinae-pronta-ad-esplodere-well-actually-happened-7500-years-ago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 09:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Quando le distanze superano di ordini di grandezza quelle che la luce può percorrere in un secondo, o in un giorno, allora possono succedere cose strane come questa, ovvero che gli scienziati &#8220;annuncino&#8221; un evento occorso 7500 anni fa. E cho noi potremo vedere &#8220;prossimamente in diretta&#8221;. Un po&#8217; come quello che è successo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando le distanze superano di ordini di grandezza quelle che la luce può percorrere in un secondo, o in un giorno, allora possono succedere cose strane come questa, ovvero che gli scienziati &#8220;annuncino&#8221; un evento occorso 7500 anni fa. E cho noi potremo vedere &#8220;prossimamente in diretta&#8221;. Un po&#8217; come quello che è successo con i <a title="I Pilastri della Creazione" href="http://www.schinina.it/?p=50">Pilastri della Creazione</a>.</p>
<p>In questo caso la stella <a title="Eta Carinae" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eta_Carinae">Eta Carinae</a> si sta per trasformare (o lo ha fatto, decidete voi!) in una supernova, come riporta <a title="Eta Carinae ready to supernova" href="http://www.badastronomy.com/bablog/2007/06/20/eta-car-tick-tock-tick-tock/">questo articolo</a> di <a title="BadAstronomy" href="http://www.badastronomy.com/">Bad Astronomy</a>.</p>
<p>Uno dei commenti più simpatici su <a title="Eta Carinae ready to supernova" href="http://science.slashdot.org/article.pl?sid=07/06/22/2041216">Slashdot</a> fa riferimento alle osservazioni di <a title="Gatto di Schrödinger" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Gatto_di_Schr%C3%B6dinger">Schrödinger</a>: Ma se noi non dovessimo vederla esplodere, sarà successo davvero!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schinina.it/2007/06/eta-carinae-pronta-ad-esplodere-well-actually-happened-7500-years-ago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

