<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Superenalotto, una tassa per gli stupidi</title>
	<atom:link href="http://www.schinina.it/2009/08/superenalotto-una-tassa-per-gli-stupidi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schinina.it/2009/08/superenalotto-una-tassa-per-gli-stupidi/</link>
	<description>Sharper Thoughts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 16:12:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Roberto Minoia</title>
		<link>http://www.schinina.it/2009/08/superenalotto-una-tassa-per-gli-stupidi/comment-page-1/#comment-17138</link>
		<dc:creator>Roberto Minoia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=849#comment-17138</guid>
		<description>Ah certo. Stavo proprio per scrivere il numero di probabilità di uscita.
Pensa che casualmente l&#039;ho calcolato proprio la settimana scorsa, perché me lo chiedeva mio figlio! :-)
n su k</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah certo. Stavo proprio per scrivere il numero di probabilità di uscita.<br />
Pensa che casualmente l&#8217;ho calcolato proprio la settimana scorsa, perché me lo chiedeva mio figlio! <img src='http://www.schinina.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
n su k</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SchiAnto</title>
		<link>http://www.schinina.it/2009/08/superenalotto-una-tassa-per-gli-stupidi/comment-page-1/#comment-17122</link>
		<dc:creator>SchiAnto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=849#comment-17122</guid>
		<description>Concordo su tutto, ma... se il tizio dei 150M l&#039;avesse pensata così... ... ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo su tutto, ma&#8230; se il tizio dei 150M l&#8217;avesse pensata così&#8230; &#8230; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eugenio</title>
		<link>http://www.schinina.it/2009/08/superenalotto-una-tassa-per-gli-stupidi/comment-page-1/#comment-17090</link>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 19:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=849#comment-17090</guid>
		<description>La cosa più semplice è &lt;a href=&quot;http://www.wolframalpha.com/input/?i=probability+6+numbers+out+of+90&quot;&gt;chiedere ad uno che ne capisce&lt;/a&gt;. Il risultato è circa 1 su 622 milioni. Non male, eh?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cosa più semplice è <a href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=probability+6+numbers+out+of+90">chiedere ad uno che ne capisce</a>. Il risultato è circa 1 su 622 milioni. Non male, eh?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noltha</title>
		<link>http://www.schinina.it/2009/08/superenalotto-una-tassa-per-gli-stupidi/comment-page-1/#comment-17088</link>
		<dc:creator>noltha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schinina.it/?p=849#comment-17088</guid>
		<description>Bellissimo post! Condivido in pieno!
Aggiungerei anche la probabilità di vincere...così, tanto per dare un&#039;idea... perché molta gente gioca e non sa che ha la probabilità di trovare un granello di sabbia nei Caraibi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo post! Condivido in pieno!<br />
Aggiungerei anche la probabilità di vincere&#8230;così, tanto per dare un&#8217;idea&#8230; perché molta gente gioca e non sa che ha la probabilità di trovare un granello di sabbia nei Caraibi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
